«前月へ | 2024年11月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 白山
15:00~19:30 | 2 勝川
15:30~19:30 | |||||
3 | 4 祝日(お休み)
| 5 勝川
15:30~19:30 | 6 勝川
15:30~19:30 | 7 白山
15:00~19:30 | 8 お休み(第2金)
| 9 お休み(第2土)
|
10 | 11 白山
15:00~19:30 | 12 勝川
15:30~19:30 | 13 勝川
15:30~19:30 | 14 白山
15:00~19:30 | 15 白山
15:00~19:30 | 16 勝川
15:30~19:30 |
17 | 18 白山
15:00~19:30 | 19 勝川
15:30~19:30 | 20 勝川
15:30~19:30 | 21 白山
15:00~19:30 | 22 白山
15:00~19:30 | 23 祝日(お休み)
|
24 全珠連珠算検定
豊山町社会教育センター | 25 白山
15:00~19:30 | 26 勝川
15:30~19:30 | 27 勝川
15:30~19:30 | 28 白山
15:00~19:30 | 29 白山
15:00~19:30 | 30 勝川
15:30~19:30 |
休業日