«前月へ | 2024年10月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 勝川
15:30~19:30 | 2 勝川
15:30~19:30 | 3 白山
15:00~19:30 | 4 白山
15:00~19:30 | 5 勝川
15:30~19:30 | ||
6 | 7 白山
15:00~19:30 | 8 勝川
15:30~19:30 | 9 勝川
15:30~19:30 | 10 白山
15:00~19:30 | 11 お休み(第2金)
| 12 お休み(第2土)
|
13 | 14 祝日(お休み)
| 15 勝川
15:30~19:30 | 16 勝川
15:30~19:30 | 17 白山
15:00~19:30 | 18 白山
15:00~19:30 | 19 勝川
15:30~19:30 |
20 | 21 白山
15:00~19:30 | 22 勝川
15:30~19:30 | 23 勝川
15:30~19:30 | 24 白山
15:00~19:30 | 25 白山
15:00~19:30 | 26 勝川
15:30~19:30 |
27 日商検定
春日井商工会議所 | 28 白山
15:00~19:30 | 29 勝川
15:30~19:30 | 30 勝川
15:30~19:30 | 31 白山
15:00~19:30 |
休業日