«前月へ | 2024年12月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 白山
15:00~19:30 | 3 勝川
15:30~19:30 | 4 勝川
15:30~19:30 | 5 白山
15:00~19:30 | 6 白山
15:00~19:30 | 7 勝川
15:30~19:30 |
8 | 9 白山
15:00~19:30 | 10 勝川
15:30~19:30 | 11 勝川
15:30~19:30 | 12 白山
15:00~19:30 | 13 お休み(第2金)
| 14 お休み(第2土)
|
15 | 16 白山
15:00~19:30 | 17 勝川
15:30~19:30 | 18 勝川
15:30~19:30 | 19 白山
15:00~19:30 | 20 白山
15:00~19:30 | 21 勝川
15:30~19:30 |
22 読上大会
| 23 白山
15:00~19:30 | 24 冬休み
| 25 冬休み
| 26 冬休み
| 27 冬休み
| 28 冬休み
|
29 | 30 冬休み
| 31 冬休み
|
休業日