| «前月へ | 2026年7月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 宮上 | 2 本部・三好丘 | 3 春木 | 4 本部(午前) 三好丘(午後) | |||
| 5 | 6 本部・宮上・春木 | 7 黒笹 | 8 宮上 | 9 本部・三好丘 | 10 春木 | 11 本部(午前) 三好丘(午後) |
| 12 | 13 本部・宮上・春木 | 14 黒笹 | 15 宮上 | 16 本部・三好丘 | 17 春木 | 18 本部(午前) 三好丘(午後) |
| 19 全国珠算連盟検定 段位(珠算・暗算) 1~3級(珠算) | 20 🌊お休み🌊 | 21 黒笹 | 22 宮上 | 23 本部・三好丘 | 24 春木 | 25 本部(午前) 三好丘(午後) |
| 26 | 27 本部・宮上・春木 | 28 黒笹 | 29 宮上 | 30 本部・三好丘 | 31 春木 | |
休業日