| «前月へ | 2026年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 春木 | 2 本部(午前) 三好丘(午後) | |||||
| 3 | 4 本部・宮上・春木 | 5 黒笹 | 6 宮上 | 7 本部・三好丘 | 8 春木 | 9 本部(午前) 三好丘(午後) |
| 10 | 11 本部・宮上・春木 | 12 黒笹 | 13 宮上 | 14 本部・三好丘 | 15 春木 | 16 本部(午前) 三好丘(午後) |
| 17 | 18 本部・宮上・春木 | 19 黒笹 | 20 宮上 | 21 本部・三好丘 | 22 春木 | 23 本部(午前) 三好丘(午後) |
| 24 | 25 本部・宮上・春木 | 26 黒笹 | 27 宮上 | 28 本部・三好丘 | 29 春木 | 30 本部(午前) 三好丘(午後) |
| 31 全珠連珠算検定
段位(珠算・暗算) 1~3級(珠算) | ||||||
休業日