«前月へ | 2025年2月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 本部(午前) 三好丘(午後) | ||||||
2 | 3 本部・宮上・春木 | 4 黒笹 | 5 オンライン・宮上 | 6 本部・三好丘 | 7 黒笹・春木 | 8 本部(午前) 三好丘(午後) |
9 | 10 本部・宮上・春木 | 11 🎌祝日時間3:30~5:30 黒笹 | 12 オンライン・宮上 | 13 本部・三好丘 | 14 黒笹・春木 | 15 本部(午前) 三好丘(午後) |
16 | 17 本部・宮上・春木 | 18 黒笹 | 19 オンライン・宮上 | 20 本部・三好丘 | 21 黒笹・春木 | 22 本部(午前) 三好丘(午後) |
23 | 24 🎌祝日時間3:30~5:30 本部・宮上・春木 | 25 黒笹 | 26 オンライン・宮上 | 27 本部・三好丘 | 28 黒笹・春木 |
休業日