| «前月へ | 2026年10月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ◇みよし丘 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 2 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 3 | ||||
| 4 | 5 ◇小清水教室 ◇西一色教室 | 6 ◇みよし丘 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 7 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 8 ◇みよし丘 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 9 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 10 |
| 11 | 12 ◇みよし丘 3~7時(会議室2) | 13 ◇西一色教室 | 14 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 15 ◇みよし丘 ❖5~7時(会議室2のみ) ◇西一色教室 | 16 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 17 ※競技合同特別練習 おかよし9時~12時 |
| 18 全日本通信競技大会 | 19 ◇小清水教室 ◇西一色教室 | 20 ◇みよし丘 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 21 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 22 ◇みよし丘 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 23 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 24 |
| 25 53回豊田珠算競技大会 | 26 ◇小清水教室 ◇西一色教室 | 27 ◇みよし丘 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 28 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 29 ◇みよし丘 3~7時(会議室2) ◇西一色教室 | 30 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 31 |
休業日