| «前月へ | 2026年2月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 ◇小清水教室 | 3 ◇三好丘教室 3~7時(会議室2) | 4 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 5 ◇三好丘教室 3~7時(会議室1) | 6 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 7 |
| 8 | 9 ◇小清水教室 | 10 ◇三好丘教室 3~7時(会議室2) | 11 ◆お休み 競技県大会(岡崎) | 12 ◇三好丘教室 3~7時(会議室2) | 13 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 14 |
| 15 | 16 ◇小清水教室 | 17 ◇三好丘教室 3~7時(会議室2) | 18 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 19 ◇三好丘教室 3~7時(会議室1) | 20 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 21 |
| 22 | 23 ◆小清水教室休み ◇三好丘教室 | 24 | 25 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 26 ◇三好丘教室 3~7時(会議室1) | 27 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 28 |
休業日