| «前月へ | 2026年8月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 ◇小清水教室 ◇西一色教室 | 4 ◇三好丘教室 ※5~7時(会議室1.2) ◇西一色教室 | 5 ◇小清水教室 ◇宝栄教室❖イベント | 6 ◇三好丘教室❖イベント ※5~7時(会議室1.2) ◇西一色教室 | 7 ◇小清水教室❖イベント ◇宝栄教室 | 8 |
| 9 | 10 ◆小清水 休み ◇西一色教室❖イベント | 11 山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 ◇小清水教室 ◆西一色 お休み | 18 ◇三好丘教室 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 19 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 20 ◇三好丘教室 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 21 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 22 |
| 23 | 24 ◇小清水教室 ◇西一色教室 | 25 ◇三好丘教室 3~7時(会議室2) ◇西一色教室 | 26 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 27 ◇三好丘教室 3~7時(会議室1) ◇西一色教室 | 28 ◇小清水教室 ◇宝栄教室 | 29 |
| 30 | 31 ◇小清水教室 ◇西一色教室 | |||||
休業日