| «前月へ | 2025年8月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 西陵 2部・3部のみ | 2 西陵 | |||||
| 3 | 4 品野 | 5 西陵 | 6 品野 | 7 品野 | 8 西陵 2部・3部のみ | 9 西陵 |
| 10 | 11 品野(祝日授業) | 12 西陵 | 13 お休み(品野) | 14 お休み(品野) | 15 お休み(西陵) | 16 お休み(西陵) |
| 17 | 18 品野 | 19 西陵 | 20 品野 | 21 品野 | 22 西陵 2部・3部のみ | 23 西陵 |
| 24 | 25 お休み(品野) | 26 お休み(西陵) | 27 品野 | 28 品野 | 29 西陵 2部・3部のみ | 30 西陵 |
| 31 ジュニア大会 尾張旭東部市民センター | ||||||
休業日