«前月へ | 2025年8月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 白山
15:00~19:30 | 2 勝川
15:30~19:30 | |||||
3 | 4 白山
15:00~19:30 | 5 勝川
15:30~19:30 | 6 勝川
15:30~19:30 | 7 夏休み
| 8 お休み(第2金)
| 9 お休み(第2土)
|
10 | 11 祝日(お休み)
| 12 夏休み
| 13 夏休み
| 14 夏休み
| 15 夏休み
| 16 夏休み
|
17 | 18 白山
15:00~19:30 | 19 勝川
15:30~19:30 | 20 勝川
15:30~19:30 | 21 白山
15:00~19:30 | 22 白山
15:00~19:30 | 23 勝川
15:30~19:30 |
24 | 25 白山
15:00~19:30 | 26 勝川
15:30~19:30 | 27 勝川
15:30~19:30 | 28 白山
15:00~19:30 | 29 白山
15:00~19:30 | 30 勝川
15:30~19:30 |
31 |
休業日