«前月へ | 2025年3月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 勝川
15:30~19:30 | ||||||
2 | 3 白山
15:00~19:30 | 4 勝川
15:30~19:30 | 5 勝川
15:30~19:30 | 6 白山
15:00~19:30 | 7 白山
15:00~19:30 | 8 お休み(第2土)
|
9 | 10 白山
15:00~19:30 | 11 勝川
15:30~19:30 | 12 勝川
15:30~19:30 | 13 白山
15:00~19:30 | 14 お休み(第2金)
| 15 勝川
15:30~19:30 |
16 | 17 白山
15:00~19:30 | 18 勝川
15:30~19:30 | 19 勝川
15:30~19:30 | 20 祝日(お休み)
| 21 白山
15:00~19:30 | 22 勝川
15:30~19:30 |
23 全珠連珠算検定
10:00~ 豊山町東部学習等供用施設 | 24 白山
15:00~19:30 | 25 勝川
15:30~19:30 | 26 春休み
| 27 春休み
| 28 春休み
| 29 春休み
|
30 | 31 春休み
ナガシマ遠足 |
休業日