«前月へ | 2025年1月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 祝日(お休み)
| 2 冬休み
| 3 冬休み
| 4 冬休み
| |||
5 | 6 白山
15:00~19:30 | 7 勝川
15:30~19:30 | 8 勝川
15:30~19:30 | 9 白山
15:00~19:30 | 10 お休み(第2金)
| 11 お休み(第2土)
|
12 | 13 祝日(お休み)
| 14 勝川
15:30~19:30 | 15 勝川
15:30~19:30 | 16 白山
15:00~19:30 | 17 白山
15:00~19:30 | 18 勝川
15:30~19:30 |
19 | 20 白山
15:00~19:30 | 21 勝川
15:30~19:30 | 22 勝川
15:30~19:30 | 23 白山
15:00~19:30 | 24 白山
15:00~19:30 | 25 勝川
15:30~19:30 |
26 全珠連珠算検定
豊山町社会教育センター | 27 白山
15:00~19:30 | 28 勝川
15:30~19:30 | 29 勝川
15:30~19:30 | 30 白山
15:00~19:30 | 31 白山
15:00~19:30 |
休業日